● 资讯

DMZ673气动暗杆 型闸阀

发布:2024/3/13 17:27:13 来源:geroyalfmwq

气动暗杆 型闸阀 产品概述

DMZ673气动暗杆 型闸阀是闸阀的新品种 ,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等待业中的理想产品。
DMZ673气动暗杆 型闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。
此种 形闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上 的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。DMZ673气动暗杆 型闸阀特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

气动暗杆 型闸阀 性能规范

公称压力PN(MPa)试验压力(MPa)适用介质工作温度(℃)

壳体密封

0.6   0.9   0.66   纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物   ≤100℃  

1.0   1.5   1.1  

1.6   2.4   1.66  

气动暗杆 型闸阀 零件材料

零件名称零件材料

体、盖   不锈钢、碳钢、灰铸铁  

闸板   碳钢、不锈钢  

阀杆   不锈钢  

密封面   橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  

气动暗杆 型闸阀 连接尺寸图


DMZ673气动暗杆 型闸阀 连接尺寸图

气动暗杆 型闸阀 连接尺寸

MPaDNLDD1D2HN-MD0

1.0   50   43   160   125   100   330   4-M16   180  

65   46   180   145   120   360   4-M16   180  

80   46   195   160   135   390   4-M16   220  

100   52   215   180   155   440   8-M16   220  

125   56   245   210   185   510   8-M16   230  

150   56   280   240   210   600   8-M20   280  

200   60   335   295   265   700   8-M20   360  

250   68   390   350   320   840   12-M20   360  

300   78   440   400   368   960   12-M20   400  

350   78   500   460   428   1110   16-M20   400  

400   102   565   515   482   1250   16-M22   400  

450   114   615   565   532   1380   20-M22   530  

500   127   670   620   585   1530   20-M22   530  

600   154   780   725   685   1800   20-M27   600  

700   165   895   840   800   2150   24-M27   600  

800   190   1010   950   898   2420   24-M30   680  

900   203   1110   1050   1005   2680   28-M30   680  

1000   216   1220   1160   1115   3100   28-M30   700  

1200   254   1450   1380   1325   3450   32-M36   800  

1.6   50   43   160   125   99   330   4-M16   180  

65   46   185   145   120   360   4-M16   180  

80   46   200   160   135   390   8-M16   220  

100   52   220   180   155   440   8-M16   220  

125   56   250   210   185   510   8-M16   230  

150   56   285   240   210   600   8-M20   280  

200   60   340   295   265   700   12-M20   360  

250   68   405   355   310   840   12-M22   360  

300   78   460   410   375   960   12-M22   400  

350   78   520   470   435   1110   16-M22   400  

400   102   580   525   485   1250   16-M27   400  

450   114   640   585   545   1380   20-M27   530  

500   127   715   650   609   1530  

网友评论:(注:网友评论仅供其表达个人看法,并不表明盛丰建材网。)

查看更多评论

热点信息

更多资讯

最新内容

推荐信息

其他信息